Jedes Jahr werden die Vereinsmeister gekrönt, Platz 1 in Senioren und Jugend sehen Sie hier:
| Senioren | Jugend |
| 2000 Oswald Karl | 2000 Unglert Julia |
| 2001 Oswald Adolf | 2001 Rottach Alexander |
| 2002 Oswald Karl | 2002 2005 Rottach Alexander |
| 2003 Oswald Karl | 2003 Rottach Alexander |
| 2004 Daiber Hermann | 2004 Rottach Alexander |
| 2005 Prestele Xaver | 2005 Rottach Alexander |
| 2006 Stöckle Anton | 2006 |
| 2007 Stöckle Anton | 2007 |
| 2008 Daiber Hermann | 2008 Campagnia Maurizio |
| 2009 Wegmann Karl | 2009 Campagnia Maurizio |
| 2010 Wegmann Karl | 2010 Holzer Kilian |
|
2011 Roth Ulrika |
2011 Braun Michael |
|
2012 Greiter Christian |
2012 |
|
2013 Bräuninger Angelika |
2013 |
|
2014 Daiber Hermann |
2014 |
| 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 |
Bald wird hier Aktualisiert
Die Seite befindet sich zur Zeit in Bearbeitung